Library Hours
| May 04 Monday | May 05 Tuesday | May 06 Wednesday | May 07 Thursday | May 08 Friday | May 09 Saturday | May 10 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelia Givin | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 9am – 4pm | Closed |
| Bosler | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 10am – 2pm | 1pm – 5pm |
| Bosler Meeting Rooms | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 10am – 1:45pm | 1pm – 4:45pm |
| Coy | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
| East Pennsboro | 11am – 4pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 11am – 4pm | 10am – 2pm | Closed |
| Fredricksen | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 6pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 1pm – 5pm | 1pm – 5pm |
| John Graham | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| New Cumberland | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
| Simpson | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | Closed Mother's Day |
| System HQ | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed | Closed |
| May 11 Monday | May 12 Tuesday | May 13 Wednesday | May 14 Thursday | May 15 Friday | May 16 Saturday | May 17 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelia Givin | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 9am – 4pm | Closed |
| Bosler | 9am – 8pm | 9am – 8pm | Closed Staff Meeting Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 10am – 2pm | 1pm – 5pm |
| Bosler Meeting Rooms | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | Closed Staff Meeting Day | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 10am – 1:45pm | 1pm – 4:45pm |
| Coy | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
| East Pennsboro | 11am – 4pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 11am – 4pm | 10am – 2pm | Closed |
| Fredricksen | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 6pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 1pm – 5pm | 1pm – 5pm |
| John Graham | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| New Cumberland | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
| Simpson | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| System HQ | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed | Closed |
| May 18 Monday | May 19 Tuesday | May 20 Wednesday | May 21 Thursday | May 22 Friday | May 23 Saturday | May 24 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelia Givin | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | Closed Memorial Day weekend | Closed |
| Bosler | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 10am – 2pm | 1pm – 5pm |
| Bosler Meeting Rooms | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 10am – 1:45pm | 1pm – 4:45pm |
| Coy | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
| East Pennsboro | 11am – 4pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 11am – 4pm | Closed Memorial Day Holiday | Closed |
| Fredricksen | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 6pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 1pm – 5pm | 1pm – 5pm |
| John Graham | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| New Cumberland | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | Closed Memorial Day Weekend |
| Simpson | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | Closed Memorial Day Holidy |
| System HQ | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed | Closed |
| May 25 Monday | May 26 Tuesday | May 27 Wednesday | May 28 Thursday | May 29 Friday | May 30 Saturday | May 31 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelia Givin | Closed Memorial Day | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 9am – 4pm | Closed |
| Bosler | Closed Memorial Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 10am – 2pm | 1pm – 5pm |
| Bosler Meeting Rooms | Closed Memorial Day | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 10am – 1:45pm | 1pm – 4:45pm |
| Coy | Closed Memorial Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
| East Pennsboro | Closed Memorial Day | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 11am – 4pm | 10am – 2pm | Closed |
| Fredricksen | Closed Memorial Day | 9am – 9pm | 9am – 6pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 1pm – 5pm | 1pm – 5pm |
| John Graham | Closed Memorial Day | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| New Cumberland | Closed Memorial Day | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
| Simpson | Closed Memorial Day | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
| System HQ | Closed Memorial Day | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed | Closed |
| Jun 01 Monday | Jun 02 Tuesday | Jun 03 Wednesday | Jun 04 Thursday | Jun 05 Friday | Jun 06 Saturday | Jun 07 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelia Givin | – | – | – | – | – | – | – |
| Bosler | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 10am – 2pm | 1pm – 5pm |
| Bosler Meeting Rooms | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 10am – 1:45pm | 1pm – 4:45pm |
| Coy | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
| East Pennsboro | – | – | – | – | – | – | – |
| Fredricksen | – | – | – | – | – | – | – |
| John Graham | – | – | – | – | – | – | – |
| New Cumberland | – | – | – | – | – | – | – |
| Simpson | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
| System HQ | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed | Closed |
| Jun 08 Monday | Jun 09 Tuesday | Jun 10 Wednesday | Jun 11 Thursday | Jun 12 Friday | Jun 13 Saturday | Jun 14 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelia Givin | – | – | – | – | – | – | – |
| Bosler | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 10am – 2pm | 1pm – 5pm |
| Bosler Meeting Rooms | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 10am – 1:45pm | 1pm – 4:45pm |
| Coy | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
| East Pennsboro | – | – | – | – | – | – | – |
| Fredricksen | – | – | – | – | – | – | – |
| John Graham | – | – | – | – | – | – | – |
| New Cumberland | – | – | – | – | – | – | – |
| Simpson | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
| System HQ | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed | Closed |
| Jun 15 Monday | Jun 16 Tuesday | Jun 17 Wednesday | Jun 18 Thursday | Jun 19 Friday | Jun 20 Saturday | Jun 21 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelia Givin | – | – | – | – | – | – | – |
| Bosler | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | Closed Juneteenth | 10am – 2pm | 1pm – 5pm |
| Bosler Meeting Rooms | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | Closed Juneteenth | 10am – 1:45pm | 1pm – 4:45pm |
| Coy | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
| East Pennsboro | – | – | – | – | – | – | – |
| Fredricksen | – | – | – | – | – | – | – |
| John Graham | – | – | – | – | – | – | – |
| New Cumberland | – | – | – | – | – | – | – |
| Simpson | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | Closed Closed Jubilee Day | 10am – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
| System HQ | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed | Closed |
| Jun 22 Monday | Jun 23 Tuesday | Jun 24 Wednesday | Jun 25 Thursday | Jun 26 Friday | Jun 27 Saturday | Jun 28 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelia Givin | – | – | – | – | – | – | – |
| Bosler | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 10am – 2pm | 1pm – 5pm |
| Bosler Meeting Rooms | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 10am – 1:45pm | 1pm – 4:45pm |
| Coy | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
| East Pennsboro | – | – | – | – | – | – | – |
| Fredricksen | – | – | – | – | – | – | – |
| John Graham | – | – | – | – | – | – | – |
| New Cumberland | – | – | – | – | – | – | – |
| Simpson | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
| System HQ | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed | Closed |
| Jun 29 Monday | Jun 30 Tuesday | Jul 01 Wednesday | Jul 02 Thursday | Jul 03 Friday | Jul 04 Saturday | Jul 05 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelia Givin | – | – | – | – | – | – | – |
| Bosler | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | Closed Independence Day | 1pm – 5pm |
| Bosler Meeting Rooms | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | Closed July 4th Holiday | 1pm – 4:45pm |
| Coy | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | Closed Independence Day Observed | Closed Independence Day | Closed |
| East Pennsboro | – | – | – | – | – | – | – |
| Fredricksen | – | – | – | – | – | – | – |
| John Graham | – | – | – | – | – | – | – |
| New Cumberland | – | – | – | – | – | – | – |
| Simpson | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | Closed Independence Day Holiday | Closed Independence Day | Closed |
| System HQ | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed Independence Day Holiday | Closed Independence Day | Closed |
| Jul 06 Monday | Jul 07 Tuesday | Jul 08 Wednesday | Jul 09 Thursday | Jul 10 Friday | Jul 11 Saturday | Jul 12 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelia Givin | – | – | – | – | – | – | – |
| Bosler | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 10am – 2pm | 1pm – 5pm |
| Bosler Meeting Rooms | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 10am – 1:45pm | 1pm – 4:45pm |
| Coy | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
| East Pennsboro | – | – | – | – | – | – | – |
| Fredricksen | – | – | – | – | – | – | – |
| John Graham | – | – | – | – | – | – | – |
| New Cumberland | – | – | – | – | – | – | – |
| Simpson | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 5pm | 10am – 2pm | Closed |
| System HQ | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed | Closed |
| Jul 13 Monday | Jul 14 Tuesday | Jul 15 Wednesday | Jul 16 Thursday | Jul 17 Friday | Jul 18 Saturday | Jul 19 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelia Givin | – | – | – | – | – | – | – |
| Bosler | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 10am – 2pm | 1pm – 5pm |
| Bosler Meeting Rooms | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 10am – 1:45pm | 1pm – 4:45pm |
| Coy | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
| East Pennsboro | – | – | – | – | – | – | – |
| Fredricksen | – | – | – | – | – | – | – |
| John Graham | – | – | – | – | – | – | – |
| New Cumberland | – | – | – | – | – | – | – |
| Simpson | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 5pm | 10am – 2pm | Closed |
| System HQ | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed | Closed |
| Jul 20 Monday | Jul 21 Tuesday | Jul 22 Wednesday | Jul 23 Thursday | Jul 24 Friday | Jul 25 Saturday | Jul 26 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelia Givin | – | – | – | – | – | – | – |
| Bosler | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 10am – 2pm | 1pm – 5pm |
| Bosler Meeting Rooms | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 10am – 1:45pm | 1pm – 4:45pm |
| Coy | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
| East Pennsboro | – | – | – | – | – | – | – |
| Fredricksen | – | – | – | – | – | – | – |
| John Graham | – | – | – | – | – | – | – |
| New Cumberland | – | – | – | – | – | – | – |
| Simpson | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 5pm | 10am – 2pm | Closed |
| System HQ | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed | Closed |
| Jul 27 Monday | Jul 28 Tuesday | Jul 29 Wednesday | Jul 30 Thursday | Jul 31 Friday | Aug 01 Saturday | Aug 02 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelia Givin | – | – | – | – | – | – | – |
| Bosler | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 10am – 2pm | 1pm – 5pm |
| Bosler Meeting Rooms | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 10am – 1:45pm | 1pm – 4:45pm |
| Coy | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
| East Pennsboro | – | – | – | – | – | – | – |
| Fredricksen | – | – | – | – | – | – | – |
| John Graham | – | – | – | – | – | – | – |
| New Cumberland | – | – | – | – | – | – | – |
| Simpson | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 5pm | 10am – 2pm | Closed |
| System HQ | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed | Closed |
| Aug 03 Monday | Aug 04 Tuesday | Aug 05 Wednesday | Aug 06 Thursday | Aug 07 Friday | Aug 08 Saturday | Aug 09 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelia Givin | – | – | – | – | – | – | – |
| Bosler | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 10am – 2pm | 1pm – 5pm |
| Bosler Meeting Rooms | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 10am – 1:45pm | 1pm – 4:45pm |
| Coy | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
| East Pennsboro | – | – | – | – | – | – | – |
| Fredricksen | – | – | – | – | – | – | – |
| John Graham | – | – | – | – | – | – | – |
| New Cumberland | – | – | – | – | – | – | – |
| Simpson | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 5pm | 10am – 2pm | Closed |
| System HQ | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed | Closed |
| Aug 10 Monday | Aug 11 Tuesday | Aug 12 Wednesday | Aug 13 Thursday | Aug 14 Friday | Aug 15 Saturday | Aug 16 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelia Givin | – | – | – | – | – | – | – |
| Bosler | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 10am – 2pm | 1pm – 5pm |
| Bosler Meeting Rooms | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 10am – 1:45pm | 1pm – 4:45pm |
| Coy | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
| East Pennsboro | – | – | – | – | – | – | – |
| Fredricksen | – | – | – | – | – | – | – |
| John Graham | – | – | – | – | – | – | – |
| New Cumberland | – | – | – | – | – | – | – |
| Simpson | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 5pm | 10am – 2pm | Closed |
| System HQ | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed | Closed |
| Aug 17 Monday | Aug 18 Tuesday | Aug 19 Wednesday | Aug 20 Thursday | Aug 21 Friday | Aug 22 Saturday | Aug 23 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelia Givin | – | – | – | – | – | – | – |
| Bosler | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 10am – 2pm | 1pm – 5pm |
| Bosler Meeting Rooms | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 10am – 1:45pm | 1pm – 4:45pm |
| Coy | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
| East Pennsboro | – | – | – | – | – | – | – |
| Fredricksen | – | – | – | – | – | – | – |
| John Graham | – | – | – | – | – | – | – |
| New Cumberland | – | – | – | – | – | – | – |
| Simpson | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 5pm | 10am – 2pm | Closed |
| System HQ | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed | Closed |
| Aug 24 Monday | Aug 25 Tuesday | Aug 26 Wednesday | Aug 27 Thursday | Aug 28 Friday | Aug 29 Saturday | Aug 30 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelia Givin | – | – | – | – | – | – | – |
| Bosler | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 10am – 2pm | 1pm – 5pm |
| Bosler Meeting Rooms | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 10am – 1:45pm | 1pm – 4:45pm |
| Coy | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | Closed Corn Festival | Closed |
| East Pennsboro | – | – | – | – | – | – | – |
| Fredricksen | – | – | – | – | – | – | – |
| John Graham | – | – | – | – | – | – | – |
| New Cumberland | – | – | – | – | – | – | – |
| Simpson | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 5pm | 10am – 2pm | Closed |
| System HQ | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed | Closed |
| Aug 31 Monday | Sep 01 Tuesday | Sep 02 Wednesday | Sep 03 Thursday | Sep 04 Friday | Sep 05 Saturday | Sep 06 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelia Givin | – | – | – | – | – | – | – |
| Bosler | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 10am – 2pm | 1pm – 5pm |
| Bosler Meeting Rooms | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 10am – 1:45pm | 1pm – 4:45pm |
| Coy | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
| East Pennsboro | – | – | – | – | – | – | – |
| Fredricksen | – | – | – | – | – | – | – |
| John Graham | – | – | – | – | – | – | – |
| New Cumberland | – | – | – | – | – | – | – |
| Simpson | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 5pm | 10am – 2pm | Closed |
| System HQ | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed | Closed |
| Sep 07 Monday | Sep 08 Tuesday | Sep 09 Wednesday | Sep 10 Thursday | Sep 11 Friday | Sep 12 Saturday | Sep 13 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelia Givin | – | – | – | – | – | – | – |
| Bosler | Closed Labor Day | 9am – 8pm | Closed Staff Meeting Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 10am – 2pm | 1pm – 5pm |
| Bosler Meeting Rooms | Closed Labor Day | 9am – 7:45pm | Closed Staff Meeting Day | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 10am – 1:45pm | 1pm – 4:45pm |
| Coy | Closed Labor Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
| East Pennsboro | – | – | – | – | – | – | – |
| Fredricksen | – | – | – | – | – | – | – |
| John Graham | – | – | – | – | – | – | – |
| New Cumberland | – | – | – | – | – | – | – |
| Simpson | Closed Labor Day | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| System HQ | Closed Labor Day | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed | Closed |
| Sep 14 Monday | Sep 15 Tuesday | Sep 16 Wednesday | Sep 17 Thursday | Sep 18 Friday | Sep 19 Saturday | Sep 20 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelia Givin | – | – | – | – | – | – | – |
| Bosler | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 10am – 2pm | 1pm – 5pm |
| Bosler Meeting Rooms | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 9am – 7:45pm | 10am – 1:45pm | 1pm – 4:45pm |
| Coy | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
| East Pennsboro | – | – | – | – | – | – | – |
| Fredricksen | – | – | – | – | – | – | – |
| John Graham | – | – | – | – | – | – | – |
| New Cumberland | – | – | – | – | – | – | – |
| Simpson | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| System HQ | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed | Closed |
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 May 1 | 2 May 2 | 3 May 3 | ||||
4 May 4 | 5 May 5 | 6 May 6 | 7 May 7 | 8 May 8Amelia Givin 10am – 6pmBosler 9am – 8pmBosler Meeting Rooms 9am – 7:45pmCoy 9am – 5pmEast Pennsboro 11am – 4pmFredricksen 9am – 9pmJohn Graham 10am – 8pmNew Cumberland 10am – 5pmSimpson 10am – 5pmSystem HQ 8am – 4:30pm | 9 May 9Amelia Givin 9am – 4pmBosler 10am – 2pmBosler Meeting Rooms 10am – 1:45pmCoy 9am – 5pmEast Pennsboro 10am – 2pmFredricksen 1pm – 5pmJohn Graham 10am – 5pmNew Cumberland 10am – 5pmSimpson 10am – 5pmSystem HQ Closed | 10 May 10Amelia Givin ClosedBosler 1pm – 5pmBosler Meeting Rooms 1pm – 4:45pmCoy ClosedEast Pennsboro ClosedFredricksen 1pm – 5pmJohn Graham ClosedNew Cumberland ClosedSimpson Closed Mother's DaySystem HQ Closed |
